Фасовка: - тубы 90гр.
| Наименование показателя | Нормы ТУ 6-02-857-74 с изм. 7,8 | Нормы ТУ 6-02-857-74 с изм. 7,8 |
| Марка | Марка А | Марка Б |
| Внешний вид | Однородная пастообразная масса от белого до светло-серого цвета без посторонних включений | Однородная пастообразная масса от белого до светло-серого цвета без посторонних включений |
| Продолжительность высыхания поверхностной пленки, мин., не более | 150 | 150 |
| Условная прочность при растяжении , мПА (кгс/см?-), не менее | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 140 | 140 |
| Величина адгезии к стали, кгс/см, не менее | 2 | 2 |
| Прочность связи между слоями резины марки ИРП-1338 при 20°С, кгс/см, не менее | Не определяют | 2 |
| Срок хранения, мес | 3 | 3 |
