| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Pergut S 20 (Пергут S 20)
Desmophen 5034 ВТ (аналог Лапрола 5003)
Люминофор ФВ-530Д
Октадециламин (РофаминТ)
Отвердитель №5 ТУ 6-10-1093-76
Жидкий полисульфидный полимер 1марки (тиокол-1)
Форма заказа
