| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Жидкость гидравлическая ПГВ
Dispercoll C74 (Дисперколл С74)
Baypren 210 (Байпрен 210) (MV 48±4)
Desmomelt 540/3
Desmodur IL 1351
Поливинилбутираль марки ПП (пленочно-поливочный) ГОСТ 9439-85
Форма заказа
