| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
| Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
| Температура вспышки | Около 200 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
| Иодное число | <2 |
Популярные товары
Трет-бутил пероксибензоат (TRIGONOX C)
Поливинилбутираль марки ПШ-1 (шлицевой) ГОСТ 9439-85
Desmophen 2061 ВD (Для ПУ клеев (сэндвич-панели), для преполимеров синтеза)
Натрия боргидрид ТУ 1-92-162-90 ИЗМ. 1,2
Цианурат меламина
Baypren 112 (Байпрен 112) (MV 41 ± 8)
Форма заказа
