Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 3.3±0.2 | % |
Вязкость при 23С | 6800±1200 | мПа*с |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | Около 1270 | - |
Температура вспышки | Около 200 | С |
Плотность при 20С | Около 1.05 | г/мл |
Иодное число | <2 |
Популярные товары
Pergut S 40 (Пергут S 40)
Паста КПТ-8 ГОСТ 19783-74
Keltan 740 (Келтан 740)
Продукт ДАФ-2 ТУ 6-02-593-86
Фотосет-Ж ТУ 6-15-1467-84
Смола эпоксидная ДЭГ-1 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм. №1,2
Форма заказа