Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
Иодное число | 2 | - |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | около 525 | - |
Температура вспышки | около 26 | С |
Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Тетрабромид дипентена
Флюс ФГСп
Монофенилуретан ТУ 113-38-99-90
Desmodur T 100
Desmodur Н
Связующее ВФТ ТУ 2257-047-05015227-2003
Форма заказа