| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Тетрабромид дипентена
Pergut S 40 (Пергут S 40)
Присадка полиметакрилатная Марки "Д" (ПМА "Д")
Трет-бутил пероксибензоат(Триганокс С)
Фотосет-Ж ТУ 6-15-1467-84
Канифоль очищенная ОК-5
Форма заказа
