Характеристика | Значение | Единица измерения |
Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
Иодное число | 2 | - |
Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
Эквивалентная - масса | около 525 | - |
Температура вспышки | около 26 | С |
Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Полибутилметакрилат (ПБМА) ТУ 6-01-958-89
Пластизоли ПВХ
Диэтиленгликольуретан (ДГУ 100%) ТУ 113-38-115-91 с изм. 1,2,3
Триизопропаноламин, 98%
Desmocoll 540 (Десмоколл 540)
Этилендиметакрилат
Форма заказа