| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
POLYOL DIOL-2000D (аналог Лапрола 2000)
Фоторезист позитивный ФП-383
Desmophen 5034 ВТ (аналог Лапрола 5003)
Суризон БТП Тример ТДИ-БФ (Тример толуилендиизоцианата, блокированный фенолом) ТУ 113-38-180-96
Универсальный ускоритель сушки
Отвердитель УП-0633М ТУ 2494-552-00203521-99
Форма заказа
