| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 8.0±0.3 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 51±2 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±500 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 525 | - |
| Температура вспышки | около 26 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.09 | г/мл |
Популярные товары
Desmocoll 530 (Десмоколл 530)
Бутилакрилат (БА) эфир бутиловый акриловой кислоты ТУ 2435-002-5247006-2003
Перекись бензоила техническая (Perkadox L-W75)
POLYOL DIOL-2000D (аналог Лапрола 2000)
Трет-бутил пероксибензоат (TRIGONOX C)
Полиэтиленгликоль низкомолекулярный 300
Форма заказа
