| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Бутилакрилат (БА) эфир бутиловый акриловой кислоты ТУ 2435-002-5247006-2003
Продукт АГМ-3 ТУ 6-02-586-86
Baypren 126 (Байпрен 126) (вязкость по Муни 70 ±- 7)
Калиевая соль метакриловой кислоты
Дисперсия акриловая МБМ-5М ТУ 2241-048-55856863-2006
Полиэтиленгликоль низкомолекулярный 200
Форма заказа
