| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Добавка (коалесцент) NX795
Дисперсия акриловая МБМ-5С ТУ 6-01-274-79
Силикагель технический
Связующее ВС&ndash-2526К марки А ТУ 1-595-12-578-2000
Desmophen 2060 BD
Полиэтиленгликоль низкомолекулярный 400
Форма заказа
