| Характеристика | Значение | Единица измерения |
| Содержание NCO-групп | 13,3±0.4 | % |
| Содержание нелетучих веществ | 75.0±2.0 | % |
| Вязкость при 23С | 1600±400 | мПа*с |
| Иодное число | 2 | - |
| Мономерный ТДИ | <0.5 | % |
| Эквивалентная - масса | около 315 | - |
| Температура вспышки | около 5 | С |
| Плотность при 20С | Около 1.17 | г/мл |
Популярные товары
Desmomelt VP KA 8702
Трет-бутил пероксибензоат(Триганокс С)
Продукт АГМ-3 ТУ 6-02-586-86
Глицидилметакрилат (ГМА)
Третбутилгидропероксид (Люперокс ТВН 70 Х, Luperox TBH 70 X)
Keltan 8340 A (Келтан 8340 А)
Форма заказа
