| Характеристика, единица измерения | Значение |
| Вязкость при 23 °C, 18.5 % в толуоле, мПаС | 20±4 |
| Йодное число, 18.5 % в толуоле | 7 |
| Содержание тетрахлорметана, % по массе | 0,005 |
| Содержание толуола, % по массе | 2,5 |
| Мутность, 18.5 % в толуоле | 2 |
| Черная пыль, 18.5 % в толуоле | 2 |
| Плотность, г/мл | около 1,5 |
| Содержание золы, % по массе | около 0,3 |
| Содержание воды, % по массе | < 0.3 |
| Содержание хлора, % по массе | 64.5 |
