| Наименование показателей | Требования ТУ |
| Внешний вид | Куски или порошок, слипающийся в комки, от светло-серого до серого цвета |
| Содержание окиси кальция (СаО), %, не менее | 90 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 4 |
| Содержание углекислого кальция (CaCO3), %, не более | 2,5 |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0,02 |
| Наименование показателей | Требования ТУ |
| Внешний вид | Куски или порошок, слипающийся в комки, от светло-серого до серого цвета |
| Содержание окиси кальция (СаО), %, не менее | 90 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 4 |
| Содержание углекислого кальция (CaCO3), %, не более | 2,5 |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества, %, не более | 0,02 |
