| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Плотность d20///4//, г/см3 | 1,032 - 1,035 |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,4200 - 1,4240 |
| Температура кристаллизации, 0°-С | 10,5 - 11,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Остаток после выпаривания | 0,001 |
| Кислотность (в пересчете на СН3СООН) | 0,005 |
| Альдегиды (в пересчете на ацетальдегид) | 0,05 |
| Вода | 0,15 |
| Перекисные соединения | 0,0015 |
| Гидрохинон, %, не более | 0,01 |
