| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, % | 8282+0,8 |
| Плотность при 20°C, г/мл | 1,18-1,2 |
| Хлориды (CI), % не более | 0,2 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
| Железо (II) (Fe 2+),%, не более | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Pb),%, не более | 0,0005 |
| Свинец (Рb), %, не более | 0,0002 |
| Мышьяк (As), %, не более | 0,0001 |
| Кальций (Са), %, не более | 0,002 |
| Ртуть (Hg), %, не более | 0,0001 |
| Кадмий (Cd),%, не более | 0,0001 |
| Остаток после прокаливания при 600°C, %, не более | 0,1 |
| Цветность, АРНА | 50-80 |
| Внешний вид | Сиропообразная жидкость со слабым характерным запахом |
