| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98-100 |
| Плотность d 200/40, - г/см3 | 0,890-0,895 |
| Температура кристаллизации,°C | 9,0 - 14,0 |
| Иодное число (г иода на 100г препарата), не менее | 90 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,1 |
| Цветность | Должен выдерживать испытания по п. 4.6 |
| Внешний вид | Бесцветная, слабо-желтоватая жидкость или слабо-зеленоватая прозрачная жидкость |
