| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Белый кристаллический игольчатый порошок или игольчатые кристаллы как правило без запаха |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,75 |
| Температура плавления,°C | 158,8 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Хлороды (CI) | 0,01 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,002 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 |
| Потери при высушивании | 0,01 |
| Прозрачность и цвет этилового раствора | Чистый |
| Фенол | 0,01 |
| Цвет этилового раствора | Бесцветный |
