| Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования Ч |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5-100,5 | 98,5-100,5 |
| рН 5%-ного раствора препарата | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,02 |
| Хлориды Cl | 0,05 | Не норм. |
| Железо(II) (Fе 2+) | 0,002 | 0,005 |
| Медь (Сu) | 0,001 | 0,005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,0005 | 0,005 |
