| Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования Ч |
| Внешний вид | Гранулы серебристо-белого цвета | Гранулы серебристо-белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,78 | 99,9 |
| Нерастворимые в HCl вещества, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| Кремний (Si), %, не более | 0,06 | 0,015 |
| Цинк (Zn), %, не более | 0,08 | 0,02 |
| Железо(II) (Fе 2+) | 0,08 | 0,02 |
| Тяжелые металлы (Cu), %, не более | 0,01 | 0,005 |
