| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 95 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Сульфаты (SO4) | 0,5 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,85-1,15 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 31 |
| Хлориды (Cl) | 0,1 |
| Железо (II) (Fe2+) | 0,1 |
| Кремний (Si) | 0,1 |
| Щелочные и щелочноземельные металлы | 0,2 |
