| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля молибдена трехокиси (МоО3), % | 81-83 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нитраты (NO3) | 0,01 |
| Cульфаты (SO4) | 0,01 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0,005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,003 |
| Арсенаты, фосфаты, силикаты (SiO2 | 0,001 |
| Калий (К) | 0,04 |
| Оптическая плотность 30%р-ра при 23-25°C, не более | 0,45 |
