| Наименование показателя | ЧДА | Показатели качества Ч |
| Внешний вид | Прозрачные кристаллы в массе белого цвета | Прозрачные кристаллы в массе белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 98 |
| Нерастворимые в HNO3вещества, %, не более | 0,002 | 0,005 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,005 | 0,03 |
| Хлориды (Сl), %, не более | 0,001 | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,001 | 0,002 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,0005 | 0,0015 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0,005 | 0,02 |
| Магний (Mg), %, не более | 0,0005 | 0,001 |
| Кальций (Са), %, не более | 0,0005 | 0,001 |
| Натрий (Na), %, не более | 0,0005 | 0,0015 |
