| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,7 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4) , %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (CI) , %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля - железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля -кальция (Са), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов, осаждаемых сероводородом (Pb), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00002 |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | 7,0-8,5 |
| Внешний вид | Бесцветные прозрачные кристаллы |
