| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые -в воде вещества | 0,003 |
| Нитраты (NО3) | 0,001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 |
| Калий (К) | 0,005 |
| Кальций (Ca) | 0,002 |
| Натрий (Na) | 0,002 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,0005 |
| Фосфаты (PO4) | 0,0005 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 |
| Аммоний | 0,002 |
| Магний (Mg) | 0,002 |
| рН 5%-ного раствора препарата | 5,5-7,5 |
| Внешний вид | Кристаллы белого цвета |
