| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля бромида натрия (NaBr) в высушенном препарате, %, не менее | 98,8 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 2 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля броматов (BrO3), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля иодитов (I), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,6 |
| Массовая доля бария (Ва) %, не более | 0,004 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,002 |
| рН раствора с массовой долей 5% | 6,5-8 |
