| Наименование показателя | Требования Ч | Требования ЧДА |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99 | 99,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,002 |
| Свободные кислоты (в пересчете на CH3COOH), %, не более | 0,02 | 0,02 |
| Щелочность (в пересчете на NaOH) | 0,02 | 0,01 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0002 |
| Магний (Mq) | 0,0005 | 0,00025 |
| Кальций (Са) | 0,0025 | 0,0015 |
| Cульфаты (SO4) | 0,002 | 0,001 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 | 0,0005 |
| Фосфаты (РО4), % | 00.янв | 0,0002 |
| Хлориды (CI) | 0,001 | 0,001 |
| Веществ восстанавливающих KMnO4 | не нормируется | не нормируется |
| Алюминий (Al) | 0,001 | 0,0005 |
