| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Чешуйки или кристаллы, способные слеживаться |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Массовая доля свободной щелочи (NaOH), %, не более | 1,5 |
| Массовая доля натрия фосфорнокислого двузамещенного Na2HPO4, не более | 0,8 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,005 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,005 |
| Мышьяк (As) | 0,00005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,0005 |
| Массовая доля азота (N) общее содержание из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,001 |
