| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества - сернокислой ртути (II) (HgSO4), %, не менее | 99 |
| Нерастворимые в уксусной кислоте вещества, %, не более | 0,1 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,15 |
| Массовая доля примесей, %, не более | 0,4 |
| Хлориды (CI) | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,003 |
| Общий азот (N), %, не более | 0,009 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,005 |
| Серебра (Ag), %, не более | не нормируется |
| Сумма калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,06 |
