| Виксинт K-18 | Виксинт К-68 | Виксинт ПK-68 | Виксинт ПКФ-68 | Виксинт КТ-73 | |
| Температурный интервал эксплуатации, 0С | от -60 до+250 | от-70 до +250 | от -60 до+200 | от-90 до+250 (кратковременно +300) | от-60 до +300 |
| Жизнеспособность после смешения пасты с катализатором, ч, в интервале | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | 0,5-6,0 | - |
| Условная вязкость, сек, в пределах | - | - | 90-600 | 90-601 | - |
| Физико-механические показатели | Физико-механические показатели | Физико-механические показатели | Физико-механические показатели | Физико-механические показатели | Физико-механические показатели |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,67 | 1,67 | 0,25 | 0,19 | 0,69 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 80 | 80 | 70-80 | 70 | 70 |
| Твердость по Шору А., усл.ед. | 55-70 | 45-65 | - | - | - |
| Объемное удельное электрическое сопротивление при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (60±5)%, Ом•см | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1014 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 3,5 | 4 | 3 | 3,2 | 3,2 |
| Электрическая прочность при температуре (20±5)°C и относительной влажности воздуха (65±5)%, кВ/мм, не менее | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Удельное поверхностное сопротивление при температуре (20±5)°C | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1013 | 1*1014 |
| Гарантийные сроки хранения, мес | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 |
