У-30МЭС-5, У-30МЭС-10, У-30МЭС-5НТ, УТ-32 НТ, У-30МЭС-5М, ВИТЭФ-1НТ, УТ-32, УТ-34, УТ-31 предназначены для поверхностной и внутришовной герметизации клепаных, сварных и болтовых соединений, авиационных конструкций, приборов и других изделий, для ремонта авиационной техники.
УТ-32, УТ-34, УТ-31 предназначены для герметизации гермевводов, штепсельных разъемов, топливных отсеков.
Свойства: Герметики характеризуются хорошей деформативностью, высокой масло-бензостойкостью, хорошим сопротивлением у/ф облучению, воздействию кислорода, влаго- и воздухонепроницаемостью.Герметики рекомендуются при применении в контакте с алюминиевыми сплавами, неанодированными, магниевыми сплавами, сталью кадмированной и незащищенной.
Герметики на основе полисульфидных олигомеров являются трехкомпонентными композициями, состоящими из основной (герметизирующей), отверждающей паст и ускорителя вулканизации.| У-30 МЭС-5 | У-30 МЭС-5НТ | УТ-32 НТ | У-30 МЭС-10 | УТ-32 | У-30 МЭС-5М | ВИТЭФ-1НТ | УТ-34 | УТ-31 | |
| Жизнеспособность, ч, в интервале | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 2-10 | 2-8 | 2-5 | 1-10 | 2-8 | 2-9 |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 1,76 | 1,47-1,76 | 1,47 | 1,17 | 1,47 | 1,76 | 1,76 | 0,59 | 2,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 180 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 12 | - |
| Твердость по Шору А, усл.ед, не менее | - | В интервале 30-35 | 25 | - | - | 35 | 30 | - | 30 |
| Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированногосплава Д-16, кН/м, не менее | 1,96 | В интервале 1,47-1,96 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,96 | 1,96 | 1,66 | - |
| У-30 МЭС-5 | У-30 МЭС-5НТ | УТ-32 НТ | У-30 МЭС-10 | УТ-32 | У-30 МЭС-5М | ВИТЭФ-1НТ | УТ-34 | УТ-31 | |
| Жизнеспособность, ч, в интервале | 2-10 | 2-10 | 2-8 | 2-10 | 2-8 | 2-5 | 1-10 | 2-8 | 2-9 |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее | 1,76 | 1,47-1,76 | 1,47 | 1,17 | 1,47 | 1,76 | 1,76 | 0,59 | 2,2 |
| Относительное удлинение при разрыве, % не менее | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 180 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 12 | - |
| Твердость по Шору А, усл.ед, не менее | - | В интервале 30-35 | 25 | - | - | 35 | 30 | - | 30 |
| Прочность связи при отслаивании от алюминиевого анодированногосплава Д-16, кН/м, не менее | 1,96 | В интервале 1,47-1,96 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,96 | 1,96 | 1,66 | - |
Популярные товары
Трибопласт-50
Анатерм-260
Герметик УТ-32
Герметик ВИТЭФ-1НТ
Анатерм-111
Трибопласт-6Б
Форма заказа
