| Наименование показателя | Норма Орисил 175 | Норма Орисил 300 |
| Удельная поверхность по методу БЕТ, м2/г | 175±25 | 300±30 |
| Показатель концентрации ионов водорода рН (4% суспензии) | 3,6-4,3 | 3,6-4,3 |
| Массовая доля влаги, (2 час. при 105°С), %, не более | 1,5 | 1,5 |
| Насыпная плотность, г/дм3 уплотненного, не более | 110 | 110 |
| Потери в массе при прокаливании (2 часа при 1000°С), %, не более | 1 | 2 |
| Массовая доля диоксида кремния в пересчете на прокаленное вещество, %, не менее | 99,9 | 99,9 |
| Массовая доля оксида железа, %, не более | 0,003 | 0,003 |
| Массовая доля оксида алюминия, %, не более | 0,05 | 0,05 |
| Массовая доля диоксида титана, %, не более | 0,02 | 0,02 |
| Массовая доля крупных частиц (грита),%, не более | 0,04 | 0,04 |
Популярные товары
Смола кремнийорганическая «-Пента-605Б»-
Desmocoll 540 (Десмоколл 540)
Кислота сульфаминовая (амидосульфоновая) техническая марка Б
Дисперсии акриловые МБМ-3, МБМ-3С ТУ 6-01-186-89
Дибутилдитиокарбамат меди ТУ 6-22-306-90
Desmodur Н
Форма заказа
