| Наименование показателя | Требования Ч | Требования ХЧ |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость со специфическим запахом | Бесцветная прозрачная жидкость со специфическим запахом |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 | 99,4 |
| Кислотность (в пересчете на HCI), % , не более | 0,005 | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,03 | 0,03 |
| Остаток после выпаривания, %, не более | 0,0005 | 0,001 |
