| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,2 |
| Плотность d20///4//, г/см3 | 0,8090 - 0,8100 |
| Показатель преломления, Nd20 | 1,3990-1,4000 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | 10,5 - 11,5 |
| Кислотность (в пересчете на СН3СООН) | 0,005 |
| Остаток после выпаривания, % | 0,001 |
| Альдегиды (в пересчете на ацетальдегид) | 0,05 |
| Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | исп. |
| Вода, %, не более | 0,1 |
