| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,5 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, % не более | 0,05 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), % не более | 0,02 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), 5, не более | 0,004 |
| Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,003 |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | Не нормируется |
