| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Плотность d200/40, г/см3 | 1,097-1,101 |
| Цветность | Исп. |
| Свободная кислота (HCl), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Нелетучие вещества | 0 |
| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Плотность d200/40, г/см3 | 1,097-1,101 |
| Цветность | Исп. |
| Свободная кислота (HCl), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Нелетучие вещества | 0 |