| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Бесцветные кристаллы или кристаллическая масса белого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Температура кристаллизации, °C | 40,6 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | 0,001 |
| Крезолы | испытание |
| Смолистые вещества | испытание |
| Железо (II) (F 2+) | 0,00005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,0005 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 |
| Вода | 0,2 |
| Органические примеси | 0,01 |
| Окиси мезитила | не более 0,0015 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Сульфаты (SО4) | 0,004 |
