| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 25 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Нелетучий остаток | 0,002 |
| Карбонаты (СО3), %, не более | 0,002 |
| Железо (II) (Fe2+) | 0,00005 |
| Сульфаты (SO4) | 0,0003 |
| Фосфаты (РО4), % | 0,0001 |
| Хлориды (CI) | 0,0001 |
| Кальций и магний (Са+ Mg) | 0,0002 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,00005 |
| Веществ, восстанавливающих КMnO4 | 0,0008 |
