| Наименование показателя | Требования Ч | Требования ЧДА |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99,8 | 99,9 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,003 | 0,002 |
| Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,01 | 0,005 |
| Кальция (Са) | 0,01 | 0,005 |
| Натрия (Na) | 0,1 | 0,05 |
| Массовая доля осаждаемых аммиаком веществ (Al, Fe, Cr и др.) | 0,01 | 0,005 |
