| Наименование показателя | Требования ЧДА | Требования ХЧ |
| Массовая доля натрия хлористого в прокаленном препарате, %, не менее | 99,9 | 99,9 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ,%, не более | 0,005 | 0,003 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля общего азота (N), % , не более | 0,001 | 0,0005 |
| Массовая доля иодидов (I), %, не более | 0,001 | 0,001 |
| Массовая доля бромидов (Br), %, не более | не нормируется | 0,005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 | 0,001 |
| Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | не нормируется | 0,0005 |
| Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,003 | 0,001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 00.янв | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 | 0,00002 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,0002 |
| Массовая доля калия (К), %, не более | 0,01 | 0,005 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,002 | 0,002 |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 |
