| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,25 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,004 |
| Массовая доля общего азота (N) | 0,001 |
| Массовая доля кремнекислоты (SiО2) | 0,003 |
| Массовая доля общей серы в пересчете на (SО4) | 0,002 |
| Массовая доля фосфатов (PO4) | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl) | 0,001 |
| Массовая доля алюминия (Аl) | 0,003 |
| Массовая доля железа (Fe) | 0,003 |
| Массовая доля калия (K) | 0,005 |
| Массовая доля кальция и магния в пересчете на магний (Mg) | 0,005 |
| Массовая доля мышьяка (As) | 0,00002 |
| Массовая доля тяжелых металлов | 0,0005 |
