Квалификация: ХЧ, ЧДА, Ч Стандарт: ТУ 6-09-02-494-90 ОКПО: 2621160443- 2621160442- 2621160441 Химическая формула: (NH4 )2 :SO4 :NiSO4 * 6Н2О Применение: Алюминий применяют в гальванотехнике, в аналитической практике. Гарантийный срок хранения: 1год. Категория:Неорганические реактивы
| Наименование показателя | Показатели качества ХЧ | Показатели качества ЧДА | Показатели качества Ч |
| Внешний вид | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета | Кристаллы изумрудно-зеленого цвета или кристаллический порошок голубовато-зеленого цвета |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 98,5 | 97,5 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,01 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
| Железо (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 |
| Кобальт, %, не более | 0,0005 | 0,05 | 0,1 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,002 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,002 |
| Цинк, %, не более | 0,002 | 0,005 | 0,02 |
| Щелочные металлы (К+Na+Ca), %, не более | 0,015 | 0,05 | 0,1 |
