| Наименование показателя | Требования |
| Маcсовая доля оксида меди (II) (CuO), % | 99-102 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,02 |
| Массовая доля суммы калия, натрия и кальция (K+Na+Ca), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля органических примесей (С), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля азота (N), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля серы (S) в пересчете на сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
