| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 57,2 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нитраты (NO3) | 0,005 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 |
| Карбонаты (СО3) | 0,8 |
| Фосфата (РО4) | 0,005 |
| Хлориды (Cl) | 0,01 |
| Алюминий (Аl) | 0,01 |
| Барий (Ва) | 0,03 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,003 |
| Кальций (Са) | 0,005 |
| Магний (Мg) | 0,003 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
| Калий и натрий (К+Na) | 0,01 |
| Кремний (Si) в пересчете на SiO2 | 0,02 |
| Внешний вид | Кристаллическое вещество белого цвета |
