| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99 |
| Пригодность для определения PO4 | Исп. |
| Массовая доля примесей,%, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,05 |
| Хлориды (Cl) | 0,02 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,002 |
| Свинец (Pb) | 0,005 |
| Калий и натрий, кальций (K+Na+Ca) | 0,1 |
