| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,5 |
| Внешний вид | Бесцветный кристаллический порошок |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 |
| Cульфаты (SO4) | 0,008 |
| Фосфаты (РО4) | 0,0007 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0008 |
| Хлориды (CI) | 0,007 |
| Кальций (Са) | 0,0045 |
| Магний (Mq) | 0,0007 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
| Кислотность (в пересчете на CH3COOH) | 0,06 |
| Прозрачность 5-%-ного водного раствора | проходит испытание |
