| Наименование показателя | Показатели качества |
| Внешний вид | Зеленовато-голубые кристаллы |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99-100 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,01 |
| Хлориды (Сl), %, не более | 0,002 |
| Мышьяк (Аs), %, не более | 0,0003 |
| Железо (Fe), %, не более | 0,1 |
| Медь (Сu), %, не более | 0,005 |
| Цинк (Zn), %, не более | 0,01 |
| Марганец (Mn), %, не более | 0,05 |
| Сумма натрия и калия (Na+K), не более | 0,007 |
| Сумма кальция и магния (Са+Mg), %, не более | 0,007 |
| Кремний (Si), %, не более | 0,01 |
| Никель (Ni), %, не более | 0,0003 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Кадмий (Cd), %, не более | 0,0001 |
| Ртуть (Hg), %, не более | 0,0001 |
| рН-5%-ного раствора, не более | 3,3 |
