| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,02 |
| Массовая доля общего азота (N) | не нормируется |
| Массовая доля кремнекислоты (SiО2) | 0,01 |
| Массовая доля общей серы в пересчете на (SО4) | 0,01 |
| Массовая доля фосфатов (PO4) | не нормируется |
| Массовая доля хлоридов (Cl) | 0,005 |
| Массовая доля алюминия (Аl) | не нормируется |
| Массовая доля железа (Fe) | 0,001 |
| Массовая доля калия (K) | не нормируется |
| Массовая доля кальция и магния в пересчете на магний (Mg) | не нормируется |
| Массовая доля мышьяка (As) | 0,00005 |
| Массовая доля тяжелых металлов | 0,001 |
