| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля однозамещенного фосфорнокислого калия (KH2PO4), %, не более | 98 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 1 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | не нормируется |
| рН раствора препарата с массовой долей 5% | не нормируется |
| Массовая доля кальция, %, не более | 0,01 |
