| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества | 0,01 |
| Веществ, восстанавливающих KMnO4 (О) | 0,01 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,01 |
| Нитраты (NO3) | 0,001 |
| Фосфаты (РО4) | не нормируется |
| Хлориды (Cl) | 0,004 |
| Железо (Fe) | 0,001 |
| Кадмий (Cd) | не нормируется |
| Калий (К) | 0,005 |
| Кальций (Са) | 0,01 |
| Марганец (Mn) | 0,0005 |
| Медь (Cu) | 0,001 |
| Мышьяк (As) | 0,0002 |
| Натрий (Na) | не нормируется |
| Свинец (Pb) | 0,01 |
