| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 |
| Массовая доля примесей,%, не более: | |
| Вещества, окисляемые иодом, в пересчете на S(II) | 0,01 |
| Хлориды (CI) | 0,02 |
| Cульфаты (SO4) | 0,02 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0008 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
| Нелетучие соединения | 0,05 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,02 |
