| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля нитратов, хлоратов и др.окислителей (NO3), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля - фосфатов (РО4), %, не более | 0,0003 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля магния (Mq), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля мышьяк (As), %, не более | 0,00001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| рН 5-%-ного водного раствора препарата | 0,0002 |
| Органические вещества | испытание по п. 3.15 |
| Массовая доля роданидов, %, не более | 0,001 |
