| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Температура плавления, °С | (1+)132,7(-1,5) |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 |
| Остаток после прокаливания в виде сульфатов | 0,01 |
| Биурет | 0,4 |
| Сульфаты (SO4) | 0,005 |
| Хлориды (CI) | 0,001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 |
| Аммиак (NH3) | 0,005 |
| Тяжелые металлы (Pb) | 0,001 |
