| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества %, не менее | 99 |
| Массовая доля примесей, %, не более | |
| Азот (N) общий | 0,0003 |
| Сульфаты (SO4) | 0,0005 |
| Хлориды (Cl) | 0,0025 |
| Железо (II) (F 2+) | 0,0005 |
| Кремнекислота (SiO2) | 0,002 |
| Натрий углекислый (Na2СО3) | 0,8 |
| Фосфаты (РО4), % | 0,0005 |
| Алюминий (AI) | 0,0005 |
| Калий (К) | 0,01 |
| Кальций и магний (Са+ Mg) в пересчете на Mg | 0,005 |
| Мышьяк (As) | 0,00004 |
| Тяжелые металлы (Ag) | 0,0005 |
