| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Нерастворимые в соляной кислоте вещества | 0,005 |
| Железо (II) (Fe2+) | 0,0005 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0,002 |
| Свинец (Pb) | 0,001 |
| Азот (N) общий | 0,002 |
| Медь (Cu), %, не более | 0,001 |
| Натрий, калий, кальций (Na+К+Са) | 0,025 |
| Хлорокись (в пересчете на окись цинка) | 1,2 |
