| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Плотность d200/40, г/см3 | 0,878-0,880 |
| Температура кристаллизации, °С | 5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Вода | 0,05 |
| Реакция водной вытяжки | нейтральная |
| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99 |
| Плотность d200/40, г/см3 | 0,878-0,880 |
| Температура кристаллизации, °С | 5 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | |
| Вода | 0,05 |
| Реакция водной вытяжки | нейтральная |