| Наименование показателя | Требования |
| Внешний вид | Однородный белый порошок, со спецефическим, свойственным пепсинам запахом |
| Массовая доля влаги, %, не менее | 3 |
| Массовая доля пепсина в препарате, %, не менее | 2,5 (соответствует не менее 100000 усл.ед. по свертываемости молока) |
| Массовая доля поваренной соли, %, не менее | 85 |
| КМАФАМ, КОЕ | 1х104 |
| Бактерии гр.кишечной палочки | не допускается в 1,0г |
| Бактерии гр.Е. Coli | не допускается в 0,01г |
| Бактерии гр. S.aureus | не допускается в 0,01г |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | не допускается в 25 г |
| Соответствие требованиям НД | Соответствует ТУ 9219-564-00419779-2000 |
