| Наименование показателя | Требования |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,5 |
| Массовая доля свободных кислот (НСl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля свободных щелочей (КОН), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля общего азота (N), % , не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля фосфатов (РО4), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля хлоратов и нитратов (ClO3), %, не более | 0,0012 |
| Массовая доля бария (Ва), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00004 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,2 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,001 |
